各用人單位:
按照《瀘州市財政局 國家稅務(wù)總局瀘州市稅務(wù)局 瀘州市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)〈瀘州市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施細(xì)則〉的通知》(瀘市財規(guī)〔2021〕1號)規(guī)定,現(xiàn)將2023年網(wǎng)上申報2022年度“用人單位按比例安置殘疾人就業(yè)情況審核確認(rèn)”的情況公示如下:2023年申辦平臺審核單位96家,其中1家未通過。
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 安置登記(人) | 安置核定(月) | 辦理方式 | 年審狀態(tài) |
瀘州發(fā)展機(jī)械有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市市場檢驗檢測中心(瀘州市不良反應(yīng)監(jiān)測中心) | 事業(yè)單位 | 2 | 31 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中央儲備糧瀘州直屬庫有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
青島啤酒(瀘州)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川天宇油脂化學(xué)有限公司 | 企業(yè) | 4 | 48 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
泰康人壽保險有限責(zé)任公司四川瀘州中心支公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市超越光電有限公司 | 企業(yè) | 3 | 34 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市公路局 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市馳騰科技有限公司 | 企業(yè) | 18 | 189 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市氣象局 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市三次元塑膠有限公司 | 企業(yè) | 4 | 34 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市巨力液壓有限公司 | 企業(yè) | 3 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市疾病預(yù)防控制中心 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市金信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 8 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國銀行股份有限公司瀘州分行 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市金信實業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市林業(yè)科學(xué)研究院 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心(瀘州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心) | 事業(yè)單位 | 2 | 23 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州成像通科技有限公司 | 企業(yè) | 1 | 1 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州利普物流有限公司 | 企業(yè) | 1 | 0 | 網(wǎng)辦 | 未通過 |
四川金拱門食品有限公司瀘州匯通餐廳 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州北方塑料化工有限公司 | 企業(yè) | 6 | 102 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國郵政速遞物流股份有限公司瀘州市分公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州南苑賓館有限公司 | 企業(yè) | 3 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國平安人壽保險股份有限公司瀘州中心支公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州興瀘物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè) | 2 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市精神病醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 2 | 48 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川警察學(xué)院 | 事業(yè)單位 | 4 | 54 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳習(xí)所 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國工商銀行股份有限公司瀘州分行 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市圖書館 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川農(nóng)信互聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 企業(yè) | 2 | 22 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州華潤興瀘燃?xì)庥邢薰?/span> | 企業(yè) | 3 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川航天川南火工技術(shù)有限公司 | 企業(yè) | 8 | 99 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省瀘州市第一中學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市第二中學(xué)校(四川省瀘州市瀘州老窖天府中學(xué)) | 事業(yè)單位 | 2 | 23 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州北方纖維素有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 16 | 188 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州麥穗智能科技有限公司 | 企業(yè) | 3 | 35 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州松明汽貿(mào)有限公司 | 企業(yè) | 2 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一一三地質(zhì)隊 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川恒固建設(shè)工程檢測有限公司 | 企業(yè) | 2 | 42 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省煙草公司瀘州市公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中共瀘州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 1 | 8 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市興瀘水務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 企業(yè) | 3 | 48 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市殘疾人聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川瀘天化弘旭工程建設(shè)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 18 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川綠葉制藥股份有限公司 | 企業(yè) | 3 | 60 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省一一三地質(zhì)工程有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州高新中航傳動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司瀘州市分行 | 企業(yè) | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司瀘州市分公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州豪能傳動技術(shù)有限公司 | 企業(yè) | 3 | 33 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市青少年服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川長江液壓件有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 7 | 120 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州老窖股份有限公司 | 企業(yè) | 16 | 237 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州眾程勞務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 6 | 60 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
國網(wǎng)四川省電力公司瀘州供電公司 | 企業(yè) | 3 | 42 | 窗口 | 通過 |
瀘州邦立設(shè)備工模具有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 2 | 36 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
國家稅務(wù)總局瀘州市稅務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 1 | 24 | 窗口 | 通過 |
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市廣播電視臺 | 事業(yè)單位 | 2 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市社會福利院(瀘州市養(yǎng)老服務(wù)中心) | 事業(yè)單位 | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州日報社 | 事業(yè)單位 | 2 | 20 | 窗口 | 通過 |
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | 事業(yè)單位 | 2 | 21 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國人民銀行瀘州市中心支行 | 機(jī)關(guān) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院(瀘州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、瀘州市江陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院) | 事業(yè)單位 | 4 | 60 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市檔案館 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 窗口 | 通過 |
瀘州市園林綠化服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 7 | 77 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所(瀘州市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心) | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州鑫?;す煞萦邢薰?/span> | 企業(yè) | 8 | 96 | 窗口 | 通過 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瀘州直屬支行 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司瀘州中心支公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川瀘天化股份有限公司 | 企業(yè) | 10 | 120 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川興順勞務(wù)代理有限公司 | 企業(yè) | 18 | 219 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省瀘州高級中學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 4 | 56 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市公安局 | 機(jī)關(guān) | 2 | 20 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
川鐵(瀘州)鐵路有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 7 | 74 | 窗口 | 通過 |
瀘州開放大學(xué)(瀘州社區(qū)大學(xué)、瀘州市文化研究中心) | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司瀘州分公司 | 企業(yè) | 18 | 249 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 5 | 108 | 窗口 | 通過 |
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所 | 事業(yè)單位 | 9 | 156 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州長江機(jī)械有限公司 | 企業(yè) | 7 | 108 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國石油天然氣股份有限公司四川瀘州銷售分公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司瀘州市分公司 | 企業(yè) | 1 | 22 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市慧江機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè) | 18 | 288 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 事業(yè)單位 | 3 | 48 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
瀘州市天立學(xué)校 | 社會團(tuán)體 | 2 | 24 | 窗口 | 通過 |
西南醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 2 | 24 | 窗口 | 通過 |
瀘州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 2 | 24 | 網(wǎng)辦 | 通過 |
四川省瀘州水文水資源勘測中心(四川省瀘州水質(zhì)監(jiān)測中心) | 事業(yè)單位 | 1 | 5 | 窗口 | 通過 |
瀘州市民政局 | 機(jī)關(guān) | 1 | 12 | 窗口 | 通過 |
以上申報單位接受社會監(jiān)督,如有謊報、瞞報,請撥打監(jiān)督電話:0830-3193935。